Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.zozmyszkow.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Przetargi kat. główna | 47.3 % |
2. | Zapytania ofertowe kat. główna | 26.2 % |
3. | Konkursy kat. główna | 20.7 % |
4. | Platforma zakupowa kat. główna | 2.4 % |
5. | Regulamin Organizacyjny kat. główna | 0.5 % |
6. | Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ kat. główna | 0.5 % |
7. | Schemat organizacyjny kat. główna | 0.5 % |
8. | Statut kat. główna | 0.4 % |
9. | Cennik opłat za usługi medyczne i niemedyczne kat. główna | 0.4 % |
10. | Szpitalny regulamin dla pacjentów Przebywających w Oddziale szpitalnym kat. główna | 0.3 % |
11. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 0.3 % |
12. | Plan postępowań kat. główna | 0.3 % |
13. | Dyrektor kat. główna | 0.1 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.