Skróty klawiszowe:
Wyświetl stronę główną
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.zozmyszkow.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
| Nr | Nazwa działu | Czytano |
|---|---|---|
| 1. | Przetargi kat. główna | 44.4 % |
| 2. | Zapytania ofertowe kat. główna | 25.7 % |
| 3. | Konkursy kat. główna | 22.2 % |
| 4. | Platforma zakupowa kat. główna | 2.5 % |
| 5. | Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ kat. główna | 0.9 % |
| 6. | Regulamin Organizacyjny kat. główna | 0.7 % |
| 7. | Plan postępowań kat. główna | 0.6 % |
| 8. | Schemat organizacyjny kat. główna | 0.6 % |
| 9. | Statut kat. główna | 0.5 % |
| 10. | Cennik opłat za usługi medyczne i niemedyczne kat. główna | 0.5 % |
| 11. | Szpitalny regulamin dla pacjentów Przebywających w Oddziale szpitalnym kat. główna | 0.4 % |
| 12. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 0.4 % |
| 13. | Na wynajem kat. główna | 0.3 % |
| 14. | Dyrektor kat. główna | 0.1 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.